[{"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2886717, 48.6755396], [2.2886785, 48.6755396], [2.2886795, 48.675572], [2.2885952, 48.6755731], [2.2885955, 48.6755825], [2.2885644, 48.6755829], [2.288564, 48.6755712], [2.2885341, 48.6755717], [2.2885345, 48.6755834], [2.2885033, 48.6755837], [2.288503, 48.6755743], [2.2884189, 48.6755753], [2.288418, 48.675543], [2.2884248, 48.6755429], [2.2884213, 48.6754297], [2.2884145, 48.6754297], [2.2884135, 48.6753973], [2.2884977, 48.6753962], [2.2884974, 48.6753868], [2.2885898, 48.6753856], [2.2885901, 48.675395], [2.2886743, 48.6753939], [2.2886752, 48.6754262], [2.2886684, 48.6754264], [2.2886717, 48.6755396]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2889373, 48.6741428], [2.2890312, 48.6742077], [2.288946, 48.6742617], [2.2889024, 48.6742315], [2.2888868, 48.6742208], [2.2888721, 48.6742302], [2.2888375, 48.6742061], [2.2889373, 48.6741428]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2890312, 48.6742077], [2.2891248, 48.6742725], [2.2890251, 48.6743358], [2.2889726, 48.6742996], [2.2889874, 48.6742903], [2.2889718, 48.6742796], [2.288946, 48.6742617], [2.2890312, 48.6742077]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2887233, 48.6743493], [2.2887534, 48.6743718], [2.28873, 48.6743855], [2.2887417, 48.6743942], [2.2887687, 48.6744144], [2.2886739, 48.67447], [2.2886052, 48.6744186], [2.2887233, 48.6743493]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2886129, 48.6742919], [2.2886417, 48.6743134], [2.2886525, 48.6743214], [2.2886708, 48.6743107], [2.2887001, 48.6743326], [2.2885933, 48.6743952], [2.2885245, 48.6743438], [2.2886129, 48.6742919]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2888155, 48.6744181], [2.2888435, 48.674439], [2.2888343, 48.6744444], [2.2888566, 48.6744612], [2.2888659, 48.6744558], [2.2889169, 48.674494], [2.2888213, 48.67455], [2.2887721, 48.6745132], [2.2887629, 48.6745185], [2.2887108, 48.6744795], [2.2888155, 48.6744181]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2889169, 48.674494], [2.2889447, 48.6745149], [2.2889357, 48.6745203], [2.2889581, 48.6745371], [2.2889673, 48.6745317], [2.2890184, 48.6745699], [2.2889136, 48.6746312], [2.2888379, 48.6745747], [2.2888471, 48.6745693], [2.2888213, 48.67455], [2.2889169, 48.674494]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2890184, 48.6745699], [2.2890472, 48.6745915], [2.289032, 48.6746004], [2.2890454, 48.6746105], [2.2890707, 48.6746293], [2.2890625, 48.6746341], [2.2889785, 48.6746834], [2.2889112, 48.6746328], [2.2889136, 48.6746312], [2.2890184, 48.6745699]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2876851, 48.6742243], [2.2877468, 48.674284], [2.2876483, 48.6743285], [2.2876316, 48.6743122], [2.2876147, 48.6742958], [2.2875985, 48.6743032], [2.2875705, 48.674276], [2.2876851, 48.6742243]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2877724, 48.6743006], [2.2878353, 48.6743602], [2.2877381, 48.6744051], [2.2877161, 48.6743844], [2.2876993, 48.6743685], [2.2876832, 48.674376], [2.2876591, 48.6743532], [2.2877724, 48.6743006]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2878592, 48.6743779], [2.2878915, 48.6744085], [2.287884, 48.6744119], [2.2879147, 48.6744411], [2.2878174, 48.6744862], [2.2877967, 48.6744666], [2.2877796, 48.6744504], [2.2877679, 48.6744558], [2.2877426, 48.6744319], [2.2878592, 48.6743779]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.287311, 48.6746321], [2.2873431, 48.6746627], [2.2873356, 48.6746663], [2.2873663, 48.6746953], [2.287269, 48.6747404], [2.2872484, 48.674721], [2.2872312, 48.6747047], [2.2872196, 48.6747101], [2.2871944, 48.6746862], [2.287311, 48.6746321]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2874896, 48.6745494], [2.2876062, 48.6744954], [2.2876315, 48.6745193], [2.2876198, 48.6745248], [2.2876369, 48.674541], [2.2876576, 48.6745605], [2.2875601, 48.6746056], [2.2875294, 48.6745765], [2.2875219, 48.67458], [2.2874896, 48.6745494]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2872259, 48.6745544], [2.2872888, 48.6746139], [2.2871916, 48.6746589], [2.2871696, 48.6746381], [2.2871529, 48.6746223], [2.2871367, 48.6746297], [2.2871126, 48.6746069], [2.2872259, 48.6745544]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2874449, 48.6743326], [2.2874706, 48.6743569], [2.2874505, 48.6743662], [2.2874664, 48.6743813], [2.2874906, 48.6744041], [2.2874576, 48.6744194], [2.2874051, 48.6744438], [2.2873933, 48.6744493], [2.2873276, 48.674387], [2.2874449, 48.6743326]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2875239, 48.6744163], [2.2875492, 48.6744403], [2.2875314, 48.6744486], [2.2875482, 48.6744644], [2.2875693, 48.6744843], [2.2874718, 48.6745295], [2.2874088, 48.6744698], [2.2875239, 48.6744163]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2873321, 48.674244], [2.2873643, 48.6742747], [2.2873871, 48.6742964], [2.287401, 48.67429], [2.2874255, 48.6743133], [2.2873098, 48.6743666], [2.2872621, 48.6743211], [2.2872702, 48.6743174], [2.2872385, 48.6742872], [2.2873321, 48.674244]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2885263, 48.6744472], [2.2885032, 48.6744602], [2.2884826, 48.6744443], [2.2885058, 48.6744312], [2.2885263, 48.6744472]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2887417, 48.6743942], [2.28873, 48.6743855], [2.2887534, 48.6743718], [2.2887651, 48.6743805], [2.2887417, 48.6743942]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2022-06-24","updated":"2022-06-24","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2896336, 48.6745162], [2.289612, 48.674496], [2.2896789, 48.6744645], [2.2897005, 48.6744846], [2.2896336, 48.6745162]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2888046, 48.6747421], [2.2887757, 48.6747192], [2.2888058, 48.6747026], [2.2888345, 48.6747254], [2.2888046, 48.6747421]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2889023, 48.6747534], [2.2888578, 48.6747789], [2.2888302, 48.6747577], [2.2888746, 48.6747322], [2.2889023, 48.6747534]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2877237, 48.6751241], [2.2877241, 48.6751358], [2.2876942, 48.6751361], [2.2876938, 48.6751244], [2.2877237, 48.6751241]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2882385, 48.6749364], [2.2882389, 48.6749481], [2.288209, 48.6749485], [2.2882087, 48.6749368], [2.2882385, 48.6749364]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2887302, 48.6751653], [2.2887303, 48.675177], [2.2887004, 48.6751771], [2.2887003, 48.6751654], [2.2887302, 48.6751653]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2880705, 48.6741082], [2.288046, 48.6741065], [2.2880504, 48.6740794], [2.288075, 48.6740811], [2.2880705, 48.6741082]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2881761, 48.6741918], [2.288158, 48.6741783], [2.28819, 48.6741595], [2.288208, 48.6741729], [2.2881761, 48.6741918]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2870977, 48.67479], [2.2870816, 48.6747975], [2.2870648, 48.6747817], [2.287081, 48.6747742], [2.2870977, 48.67479]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2870145, 48.6747116], [2.2869978, 48.6747194], [2.2869845, 48.6747068], [2.2870012, 48.6746991], [2.2870145, 48.6747116]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2870212, 48.6742371], [2.2870064, 48.6742243], [2.2870286, 48.6742131], [2.2870434, 48.6742261], [2.2870212, 48.6742371]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2870641, 48.6741723], [2.2870455, 48.6741816], [2.2870327, 48.6741704], [2.2870512, 48.6741611], [2.2870641, 48.6741723]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2873182, 48.6740795], [2.2872974, 48.6740857], [2.2872792, 48.6740589], [2.2873002, 48.6740527], [2.2873182, 48.6740795]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2871587, 48.6741752], [2.2871321, 48.674183], [2.2871241, 48.6741711], [2.2871507, 48.6741633], [2.2871587, 48.6741752]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2872865, 48.6741371], [2.287261, 48.6741446], [2.2872511, 48.6741297], [2.2872765, 48.6741222], [2.2872865, 48.6741371]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2874281, 48.6741053], [2.2874027, 48.6741127], [2.2873928, 48.6740978], [2.2874182, 48.6740904], [2.2874281, 48.6741053]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2875649, 48.6740596], [2.2875339, 48.6740686], [2.2875283, 48.6740604], [2.2875594, 48.6740514], [2.2875649, 48.6740596]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2875411, 48.6742314], [2.2875248, 48.6742388], [2.2875079, 48.6742224], [2.2875242, 48.674215], [2.2875411, 48.6742314]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2875983, 48.6742503], [2.2875879, 48.6742402], [2.287644, 48.6742149], [2.2876543, 48.6742249], [2.2875983, 48.6742503]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2876316, 48.6743122], [2.2876154, 48.6743196], [2.2875985, 48.6743032], [2.2876147, 48.6742958], [2.2876316, 48.6743122]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2877967, 48.6744666], [2.287785, 48.674472], [2.2877679, 48.6744558], [2.2877796, 48.6744504], [2.2877967, 48.6744666]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2877161, 48.6743844], [2.2877, 48.6743918], [2.2876832, 48.674376], [2.2876993, 48.6743685], [2.2877161, 48.6743844]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2872484, 48.674721], [2.2872366, 48.6747264], [2.2872196, 48.6747101], [2.2872312, 48.6747047], [2.2872484, 48.674721]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2876369, 48.674541], [2.2876198, 48.6745248], [2.2876315, 48.6745193], [2.2876487, 48.6745355], [2.2876369, 48.674541]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2871696, 48.6746381], [2.2871535, 48.6746456], [2.2871367, 48.6746297], [2.2871529, 48.6746223], [2.2871696, 48.6746381]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.287566, 48.6744562], [2.2875482, 48.6744644], [2.2875314, 48.6744486], [2.2875492, 48.6744403], [2.287566, 48.6744562]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2874194, 48.6744574], [2.2874051, 48.6744438], [2.2874576, 48.6744194], [2.2874719, 48.674433], [2.2874194, 48.6744574]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2874864, 48.674372], [2.2874664, 48.6743813], [2.2874505, 48.6743662], [2.2874706, 48.6743569], [2.2874864, 48.674372]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2870772, 48.6745651], [2.2870605, 48.6745728], [2.2870472, 48.6745602], [2.287064, 48.6745526], [2.2870772, 48.6745651]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2870027, 48.6744774], [2.2869888, 48.6744837], [2.2869658, 48.6744619], [2.2869798, 48.6744555], [2.2870027, 48.6744774]]]]}"}, 
 {"type":"02","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.287401, 48.67429], [2.2873871, 48.6742964], [2.2873643, 48.6742747], [2.2873783, 48.6742683], [2.287401, 48.67429]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2894046, 48.6754095], [2.2894114, 48.6754096], [2.2894119, 48.675442], [2.2893277, 48.6754425], [2.2893279, 48.6754519], [2.2892966, 48.6754522], [2.2892965, 48.6754405], [2.2892666, 48.6754407], [2.2892668, 48.6754523], [2.2892355, 48.6754525], [2.2892354, 48.6754431], [2.2891511, 48.6754437], [2.2891506, 48.6754113], [2.2891574, 48.6754112], [2.2891558, 48.675298], [2.2891491, 48.675298], [2.2891485, 48.6752656], [2.2892328, 48.675265], [2.2892326, 48.6752556], [2.289325, 48.675255], [2.2893251, 48.6752644], [2.2894093, 48.6752639], [2.2894097, 48.6752963], [2.2894029, 48.6752964], [2.2894046, 48.6754095]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2897252, 48.6741305], [2.2897288, 48.674207], [2.2896096, 48.6742096], [2.289607, 48.6741585], [2.2896422, 48.6741578], [2.2896411, 48.6741322], [2.2897252, 48.6741305]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2897288, 48.674207], [2.2897322, 48.6742805], [2.2895953, 48.6742833], [2.2895919, 48.6742099], [2.2896096, 48.6742096], [2.2897288, 48.674207]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2897322, 48.6742805], [2.2897357, 48.674354], [2.2896164, 48.6743564], [2.2895988, 48.6743568], [2.2895953, 48.6742833], [2.2897322, 48.6742805]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2897357, 48.674354], [2.2897383, 48.6744052], [2.2897596, 48.6744255], [2.2896991, 48.6744534], [2.2896781, 48.6744335], [2.2896769, 48.6744065], [2.2896189, 48.6744077], [2.2896164, 48.6743564], [2.2897357, 48.674354]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2891281, 48.6742705], [2.2892249, 48.6743373], [2.2891388, 48.6743918], [2.2890925, 48.6743597], [2.2890732, 48.6743463], [2.289056, 48.6743572], [2.2890251, 48.6743358], [2.2891248, 48.6742725], [2.2891281, 48.6742705]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2892249, 48.6743373], [2.2893215, 48.6744041], [2.2892356, 48.6744587], [2.289189, 48.6744266], [2.2891698, 48.6744133], [2.2891526, 48.6744241], [2.2891217, 48.6744027], [2.2891388, 48.6743918], [2.2892249, 48.6743373]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2894348, 48.6744576], [2.2895052, 48.6745062], [2.2894196, 48.6745605], [2.2893911, 48.6745407], [2.2893799, 48.6745329], [2.2893622, 48.6745442], [2.2893317, 48.674523], [2.2894348, 48.6744576]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2890787, 48.6746554], [2.2891075, 48.674677], [2.2890923, 48.6746859], [2.2891054, 48.6746957], [2.289131, 48.6747148], [2.289039, 48.6747689], [2.2889715, 48.6747183], [2.2889787, 48.6747141], [2.2890787, 48.6746554]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2022-06-24","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2897172, 48.6744768], [2.2897894, 48.6745442], [2.2897406, 48.6745671], [2.2897327, 48.6745598], [2.2896994, 48.6745754], [2.2897074, 48.6745827], [2.2896653, 48.6746024], [2.2896572, 48.6745949], [2.2896196, 48.6746127], [2.2895636, 48.6745604], [2.2896013, 48.6745427], [2.2895931, 48.6745351], [2.2897172, 48.6744768]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2895513, 48.6745491], [2.2895636, 48.6745604], [2.2896196, 48.6746127], [2.2896315, 48.6746239], [2.2895741, 48.6746509], [2.2895711, 48.6746629], [2.2895121, 48.6746906], [2.289494, 48.6746885], [2.2894219, 48.6746212], [2.2895151, 48.6745774], [2.2895071, 48.6745699], [2.2895513, 48.6745491]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2892775, 48.6751225], [2.2892263, 48.6751029], [2.289249, 48.6750769], [2.2893001, 48.6750963], [2.2892775, 48.6751225]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.289313, 48.6747957], [2.2893565, 48.6748365], [2.2893753, 48.6748541], [2.2894162, 48.6748923], [2.2893428, 48.6749267], [2.2893185, 48.6749041], [2.2893104, 48.6749079], [2.2892631, 48.6748637], [2.2892465, 48.6748714], [2.2892149, 48.6748418], [2.2892242, 48.6748374], [2.2893028, 48.6748005], [2.289313, 48.6747957]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2892353, 48.6747194], [2.2892667, 48.6747487], [2.2892628, 48.6747504], [2.2892913, 48.674777], [2.2892821, 48.6747812], [2.2893028, 48.6748005], [2.2892242, 48.6748374], [2.2892037, 48.6748182], [2.2891957, 48.6748218], [2.289136, 48.674766], [2.2891806, 48.6747451], [2.2892306, 48.6747216], [2.2892353, 48.6747194]]]]}"}, 
 {"type":"01","nom":"None","commune":"91044","created":"2016-03-01","updated":"2018-06-12","geom":"{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": [[[[2.2897373, 48.6747705], [2.2897973, 48.6748267], [2.289675, 48.674884], [2.2896122, 48.6748255], [2.2896476, 48.6748089], [2.2896649, 48.6748008], [2.2896528, 48.6747895], [2.2896896, 48.6747722], [2.2897043, 48.674786], [2.2897373, 48.6747705]]]]}"}, 
