[{"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Commercial et services","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"22.8","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.21030383, 48.71324792], [2.21030387, 48.71324523], [2.21030392, 48.71324163], [2.21030396, 48.71323893], [2.210304, 48.71323623], [2.21030268, 48.71323353], [2.21030274, 48.71322993], [2.21030142, 48.71322722], [2.21030146, 48.71322452], [2.21030014, 48.71322182], [2.2103002, 48.71321822], [2.21029888, 48.71321551], [2.21029756, 48.7132128], [2.21029624, 48.7132101], [2.2102963, 48.7132065], [2.21029498, 48.71320379], [2.21029366, 48.71320108], [2.21029234, 48.71319838], [2.21029102, 48.71319567], [2.2102897, 48.71319296], [2.21028703, 48.71319025], [2.21028571, 48.71318754], [2.21028439, 48.71318483], [2.21028171, 48.71318212], [2.21028039, 48.71317941], [2.21027908, 48.7131767], [2.2102764, 48.71317399], [2.21027508, 48.71317128], [2.2102724, 48.71316856], [2.21026973, 48.71316585], [2.21026841, 48.71316314], [2.21026572, 48.71316132], [2.21026304, 48.71315861], [2.21026036, 48.71315589], [2.21025768, 48.71315317], [2.21025499, 48.71315136], [2.21025232, 48.71314864], [2.21024964, 48.71314592], [2.21024695, 48.71314411], [2.21024427, 48.71314139], [2.21024158, 48.71313958], [2.2102389, 48.71313686], [2.21023621, 48.71313504], [2.21023216, 48.71313322], [2.21022948, 48.7131305], [2.21022679, 48.71312868], [2.21022274, 48.71312686], [2.21022007, 48.71312414], [2.21021602, 48.71312232], [2.21020927, 48.71311867], [2.21020658, 48.71311686], [2.21020253, 48.71311503], [2.21019174, 48.71310956], [2.21018768, 48.71310864], [2.21018363, 48.71310681], [2.21018094, 48.71310499], [2.21017687, 48.71310407], [2.21017282, 48.71310224], [2.21016877, 48.71310042], [2.21016471, 48.71309949], [2.21016066, 48.71309766], [2.2101566, 48.71309674], [2.21015253, 48.71309581], [2.21014848, 48.71309398], [2.21014442, 48.71309306], [2.21014036, 48.71309213], [2.21013629, 48.71309121], [2.21013223, 48.71309028], [2.21012817, 48.71308935], [2.21012274, 48.71308842], [2.21011868, 48.71308749], [2.21011462, 48.71308656], [2.21011055, 48.71308564], [2.21010649, 48.71308471], [2.21010105, 48.71308468], [2.21009699, 48.71308375], [2.21009291, 48.71308372], [2.21008885, 48.7130828], [2.21008341, 48.71308276], [2.21007935, 48.71308183], [2.21007527, 48.71308181], [2.21007119, 48.71308178], [2.21006169, 48.71308082], [2.21005762, 48.71308079], [2.21005218, 48.71308075], [2.21004403, 48.7130807], [2.21003859, 48.71308066], [2.21003451, 48.71308064], [2.21003042, 48.71308151], [2.21002634, 48.71308148], [2.21002091, 48.71308145], [2.21001274, 48.71308229], [2.21000865, 48.71308316], [2.21000321, 48.71308313], [2.20999912, 48.713084], [2.20999504, 48.71308397], [2.20999095, 48.71308485], [2.2099855, 48.71308571], [2.20998141, 48.71308658], [2.20997732, 48.71308745], [2.20997323, 48.71308833], [2.20996914, 48.7130892], [2.20996505, 48.71309007], [2.20996096, 48.71309094], [2.20995551, 48.71309181], [2.20995142, 48.71309268], [2.20994731, 48.71309445], [2.20994322, 48.71309532], [2.20993913, 48.7130962], [2.20993503, 48.71309797], [2.2099323, 48.71309885], [2.20992819, 48.71310062], [2.2099241, 48.71310149], [2.20992, 48.71310327], [2.20991589, 48.71310504], [2.20991179, 48.71310681], [2.2099077, 48.71310768], [2.20990495, 48.71310946], [2.20989674, 48.71311301], [2.209894, 48.71311479], [2.20988989, 48.71311656], [2.20988715, 48.71311834], [2.2098803, 48.71312189], [2.20987618, 48.71312456], [2.20987343, 48.71312634], [2.20986933, 48.71312812], [2.20986658, 48.7131299], [2.20986382, 48.71313258], [2.20986108, 48.71313436], [2.20985696, 48.71313703], [2.20985422, 48.71313881], [2.20985146, 48.71314149], [2.20984871, 48.71314327], [2.20984595, 48.71314595], [2.20984321, 48.71314773], [2.20984045, 48.71315041], [2.20983769, 48.71315309], [2.20983493, 48.71315577], [2.20983219, 48.71315755], [2.20983079, 48.71316024], [2.20982803, 48.71316292], [2.20982527, 48.7131656], [2.20982111, 48.71317097], [2.20981972, 48.71317276], [2.20981696, 48.71317544], [2.20981556, 48.71317813], [2.2098128, 48.71318081], [2.2098114, 48.7131835], [2.20981, 48.71318619], [2.20980859, 48.71318978], [2.20980719, 48.71319247], [2.20980579, 48.71319516], [2.20980439, 48.71319785], [2.20980299, 48.71320053], [2.20980159, 48.71320322], [2.20980018, 48.71320681], [2.20979878, 48.7132095], [2.20979738, 48.71321219], [2.20979734, 48.71321489], [2.20979594, 48.71321758], [2.20979452, 48.71322117], [2.20979448, 48.71322386], [2.20979308, 48.71322655], [2.20979304, 48.71322925], [2.20979159, 48.71323554], [2.20979155, 48.71323824], [2.20979149, 48.71324183], [2.20979137, 48.71324993], [2.20979132, 48.71325353], [2.20979128, 48.71325622], [2.20979124, 48.71325892], [2.20979118, 48.71326252], [2.2097925, 48.71326523], [2.20979246, 48.71326793], [2.20979242, 48.71327062], [2.20979372, 48.71327423], [2.20979368, 48.71327693], [2.209795, 48.71327964], [2.20979632, 48.71328234], [2.20979626, 48.71328594], [2.20979758, 48.71328865], [2.2097989, 48.71329135], [2.20980022, 48.71329406], [2.20980154, 48.71329677], [2.20980148, 48.71330037], [2.20980416, 48.71330308], [2.20980548, 48.71330579], [2.2098068, 48.7133085], [2.20980811, 48.7133112], [2.20980943, 48.71331391], [2.20981075, 48.71331662], [2.20981343, 48.71331933], [2.20981475, 48.71332204], [2.20981742, 48.71332476], [2.20981874, 48.71332747], [2.20982142, 48.71333018], [2.20982542, 48.7133356], [2.20982811, 48.71333742], [2.20982942, 48.71334013], [2.2098321, 48.71334284], [2.20983478, 48.71334556], [2.20983747, 48.71334738], [2.20984015, 48.71335009], [2.20984282, 48.71335281], [2.20984552, 48.71335463], [2.20984819, 48.71335734], [2.20985088, 48.71335916], [2.20985356, 48.71336188], [2.20985625, 48.71336369], [2.20986029, 48.71336642], [2.20986298, 48.71336823], [2.20986567, 48.71337005], [2.20986971, 48.71337278], [2.2098724, 48.71337459], [2.20987509, 48.71337641], [2.20987914, 48.71337824], [2.20988587, 48.71338278], [2.20988992, 48.7133846], [2.20989261, 48.71338642], [2.20989666, 48.71338825], [2.20990072, 48.71338917], [2.20990341, 48.71339099], [2.20990746, 48.71339282], [2.20991151, 48.71339464], [2.20991558, 48.71339557], [2.20991963, 48.71339739], [2.20992232, 48.71339921], [2.20992638, 48.71340014], [2.20993043, 48.71340196], [2.20993449, 48.71340289], [2.20993854, 48.71340471], [2.20994261, 48.71340564], [2.20994667, 48.71340657], [2.20995072, 48.71340839], [2.20995479, 48.71340932], [2.20996021, 48.71341025], [2.20996427, 48.71341118], [2.20996834, 48.71341211], [2.2099724, 48.71341303], [2.20997646, 48.71341396], [2.20998053, 48.71341489], [2.2099846, 48.71341491], [2.20999003, 48.71341585], [2.20999409, 48.71341678], [2.20999815, 48.7134177], [2.21000223, 48.71341773], [2.21000765, 48.71341866], [2.21001173, 48.71341869], [2.21001987, 48.71341964], [2.21002531, 48.71341968], [2.21002939, 48.71341971], [2.21003345, 48.71342063], [2.21003889, 48.71342067], [2.21004296, 48.7134207], [2.21005112, 48.71342075], [2.21005657, 48.71341989], [2.21006064, 48.71341991], [2.21006472, 48.71341994], [2.21007016, 48.71341998], [2.21007425, 48.7134191], [2.21007833, 48.71341913], [2.2100824, 48.71341916], [2.21008785, 48.7134183], [2.21009193, 48.71341832], [2.21009602, 48.71341745], [2.21010011, 48.71341658], [2.21010556, 48.71341571], [2.21010964, 48.71341574], [2.21011373, 48.71341487], [2.21011782, 48.713414], [2.21012191, 48.71341312], [2.210126, 48.71341225], [2.21013145, 48.71341139], [2.21013554, 48.71341052], [2.21013963, 48.71340964], [2.21014374, 48.71340787], [2.21014783, 48.713407], [2.21015192, 48.71340613], [2.21015602, 48.71340436], [2.21016012, 48.71340348], [2.21016422, 48.71340171], [2.21016831, 48.71340084], [2.21017242, 48.71339907], [2.21017515, 48.71339819], [2.21017925, 48.71339641], [2.21018336, 48.71339464], [2.21018746, 48.71339287], [2.21019156, 48.7133911], [2.2101943, 48.71339022], [2.2101984, 48.71338844], [2.21020251, 48.71338667], [2.21020525, 48.71338489], [2.21020936, 48.71338312], [2.21021622, 48.71337867], [2.21021896, 48.71337689], [2.21022307, 48.71337512], [2.21022581, 48.71337334], [2.21022857, 48.71337066], [2.21023268, 48.71336888], [2.21023542, 48.7133671], [2.21023818, 48.71336442], [2.21024093, 48.71336264], [2.21024369, 48.71335996], [2.21024644, 48.71335728], [2.21024919, 48.7133555], [2.21025195, 48.71335282], [2.21025469, 48.71335104], [2.21025745, 48.71334836], [2.21026021, 48.71334568], [2.21026297, 48.713343], [2.21026572, 48.71334122], [2.21026712, 48.71333853], [2.21026988, 48.71333585], [2.21027263, 48.71333317], [2.21027403, 48.71333048], [2.21027679, 48.7133278], [2.21027819, 48.71332511], [2.21027959, 48.71332242], [2.21028235, 48.71331974], [2.21028375, 48.71331705], [2.21028515, 48.71331436], [2.21028655, 48.71331167], [2.21028931, 48.71330899], [2.21029071, 48.7133063], [2.21029351, 48.71330093], [2.21029492, 48.71329734], [2.21029496, 48.71329464], [2.21029636, 48.71329195], [2.21029776, 48.71328926], [2.21029916, 48.71328657], [2.21029922, 48.71328297], [2.21030062, 48.71328028], [2.21030066, 48.71327759], [2.21030207, 48.713274], [2.21030211, 48.7132713], [2.21030351, 48.71326861], [2.21030355, 48.71326591], [2.21030361, 48.71326231], [2.21030365, 48.71325962], [2.21030369, 48.71325692], [2.21030373, 48.71325422], [2.21030378, 48.71325062], [2.21030383, 48.71324792]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"2.0","hauteur":"5.2","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.12956007, 48.70169529], [2.12952067, 48.701695], [2.12951523, 48.70193963], [2.12964707, 48.70193879], [2.12966461, 48.70170145], [2.12965103, 48.70170045], [2.12964789, 48.70164466], [2.12956343, 48.70165664], [2.12956007, 48.70169529]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"3.0","hauteur":"9.4","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.25842761, 48.72879191], [2.25869601, 48.72884844], [2.2587353, 48.72876234], [2.25846, 48.72871295], [2.25842761, 48.72879191]]]}"}, 
 {"nature":"Industriel, agricole ou commercial","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"1.0","hauteur":"5.1","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.34641358, 48.74015619], [2.34644304, 48.74019323], [2.34638154, 48.74021718], [2.34640164, 48.74024067], [2.34646315, 48.74021582], [2.34645645, 48.74020769], [2.34648378, 48.74019705], [2.34647709, 48.74018892], [2.34654403, 48.7401641], [2.34650379, 48.74011981], [2.34641358, 48.74015619]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"9.1","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.32603283, 48.7511159], [2.3259588, 48.75116135], [2.32602757, 48.75120761], [2.32609748, 48.75116573], [2.32603283, 48.7511159]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Annexe","nombre_d_etages":"1.0","hauteur":"3.0","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.325692, 48.75117693], [2.32563569, 48.75121889], [2.32567752, 48.75124521], [2.32569946, 48.75123094], [2.32572104, 48.75124546], [2.32575947, 48.75121869], [2.325692, 48.75117693]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Commercial et services","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"6.4","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.23658364, 48.6140155], [2.2365206, 48.61415182], [2.23736616, 48.61431286], [2.23742654, 48.61417202], [2.23658364, 48.6140155]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Indifférencié","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"2.1","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.14868284, 48.69001837], [2.14873801, 48.69005114], [2.14878472, 48.69001909], [2.14872954, 48.68998722], [2.14868284, 48.69001837]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"1.0","hauteur":"4.2","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.24238864, 48.71686047], [2.24245116, 48.71676732], [2.24236446, 48.71674698], [2.24230206, 48.71683204], [2.24238864, 48.71686047]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Annexe","nombre_d_etages":"1.0","hauteur":"2.6","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.23567566, 48.72629627], [2.23569024, 48.72622891], [2.23564951, 48.72622505], [2.23564231, 48.72625289], [2.2356043, 48.72624904], [2.23559827, 48.72628948], [2.23567566, 48.72629627]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Indifférencié","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"3.9","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.23564351, 48.73490483], [2.23566441, 48.73487078], [2.23555198, 48.73484128], [2.23552695, 48.7348789], [2.23564351, 48.73490483]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Commercial et services","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"2.7","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.22937588, 48.74276806], [2.22928371, 48.74274678], [2.22925865, 48.74278619], [2.22927625, 48.7427917], [2.22935211, 48.74281198], [2.22937588, 48.74276806]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Indifférencié","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"3.6","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.24372169, 48.63762723], [2.24386145, 48.63762992], [2.2438676, 48.63748603], [2.2437251, 48.63748513], [2.24372169, 48.63762723]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"2.0","hauteur":"6.7","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.27286424, 48.65473229], [2.2731983, 48.65472713], [2.27319555, 48.65463177], [2.27286284, 48.65463783], [2.27286424, 48.65473229]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"3.4","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.27534916, 48.64931523], [2.27532873, 48.64922246], [2.27528518, 48.64923029], [2.27530563, 48.64932216], [2.27534916, 48.64931523]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Annexe","nombre_d_etages":"1.0","hauteur":"3.7","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.27190454, 48.65471923], [2.27189975, 48.65467333], [2.27177342, 48.65467795], [2.27177955, 48.65472477], [2.27190454, 48.65471923]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"2.0","hauteur":"6.0","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.23276649, 48.72720406], [2.23273097, 48.72712288], [2.23253764, 48.72714142], [2.23257446, 48.72722621], [2.23276649, 48.72720406]]]}"}, 
 {"nature":"Industriel, agricole ou commercial","usage_1":"Indifférencié","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"4.7","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.25293926, 48.64918944], [2.2530766, 48.64926856], [2.25315077, 48.64920786], [2.25301074, 48.64912692], [2.25293926, 48.64918944]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Indifférencié","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"3.2","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.19465718, 48.65085444], [2.19474061, 48.65081452], [2.19466035, 48.65073662], [2.19457834, 48.65077295], [2.19465718, 48.65085444]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"1.0","hauteur":"6.8","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.26903988, 48.64635865], [2.26919912, 48.64632904], [2.26918868, 48.64629929], [2.26902537, 48.64632887], [2.26903988, 48.64635865]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"2.0","hauteur":"5.5","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.25739986, 48.64041007], [2.25755189, 48.64040921], [2.25754881, 48.64033903], [2.25740092, 48.64033541], [2.25739986, 48.64041007]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Indifférencié","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"3.5","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.27433267, 48.63412234], [2.27441241, 48.63404817], [2.27437198, 48.63402723], [2.27428818, 48.63410048], [2.27433267, 48.63412234]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Annexe","nombre_d_etages":"1.0","hauteur":"3.5","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.26583285, 48.63818472], [2.26591865, 48.63816366], [2.2658951, 48.63810145], [2.26580648, 48.63812969], [2.26583285, 48.63818472]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"3.6","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.23975062, 48.63536931], [2.2398745, 48.63534312], [2.23980976, 48.63522217], [2.23968307, 48.63525464], [2.23975062, 48.63536931]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Annexe","nombre_d_etages":"1.0","hauteur":"4.5","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.21779044, 48.63624453], [2.2178253, 48.63627354], [2.21789776, 48.63623803], [2.21786559, 48.63621084], [2.21779044, 48.63624453]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"2.8","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.21481155, 48.63279409], [2.21481179, 48.63286875], [2.21489595, 48.63286751], [2.21488759, 48.63279189], [2.21481155, 48.63279409]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Indifférencié","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"5.2","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.21727031, 48.63517696], [2.21723871, 48.63520284], [2.21732354, 48.63524747], [2.2173552, 48.63521799], [2.21727031, 48.63517696]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"1.0","hauteur":"5.6","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.23742914, 48.63578895], [2.23735422, 48.63580826], [2.23739419, 48.63585889], [2.23746227, 48.63584404], [2.23742914, 48.63578895]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"1.0","hauteur":"5.0","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.26628559, 48.64393819], [2.26619412, 48.64397541], [2.26625443, 48.64403065], [2.26633785, 48.64398619], [2.26628559, 48.64393819]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"2.0","hauteur":"4.7","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.25653856, 48.6461005], [2.25666152, 48.64613995], [2.2567251, 48.64606029], [2.25660482, 48.64602265], [2.25653856, 48.6461005]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Annexe","nombre_d_etages":"1.0","hauteur":"2.4","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.27889351, 48.63130482], [2.27896177, 48.63127464], [2.27891358, 48.63122668], [2.27884002, 48.63124692], [2.27889351, 48.63130482]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Indifférencié","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"3.2","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.28328504, 48.62941891], [2.28339668, 48.6293926], [2.28336363, 48.62932853], [2.28324517, 48.6293575], [2.28328504, 48.62941891]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"2.0","hauteur":"7.7","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.25787917, 48.62584959], [2.25795217, 48.62577358], [2.25784148, 48.62573241], [2.25777796, 48.62581028], [2.25787917, 48.62584959]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"1.0","hauteur":"3.9","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.25322024, 48.63112055], [2.25329531, 48.63109044], [2.25320305, 48.63099361], [2.2531267, 48.63101832], [2.25322024, 48.63112055]]]}"}, 
 {"nature":"Industriel, agricole ou commercial","usage_1":"Indifférencié","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"5.5","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.21389222, 48.63129569], [2.21389696, 48.6313416], [2.21425439, 48.63130707], [2.21424559, 48.63126024], [2.21389222, 48.63129569]]]}"}, 
 {"nature":"Industriel, agricole ou commercial","usage_1":"Indifférencié","nombre_d_etages":"nan","hauteur":"4.8","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.21428652, 48.63142693], [2.21426875, 48.63134495], [2.21391948, 48.63137773], [2.21393587, 48.63146149], [2.21428652, 48.63142693]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Résidentiel","nombre_d_etages":"1.0","hauteur":"5.9","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.25997007, 48.61962067], [2.26015254, 48.61957413], [2.26010752, 48.61949559], [2.25992774, 48.61954395], [2.25997007, 48.61962067]]]}"}, 
 {"nature":"Indifférenciée","usage_1":"Annexe","nombre_d_etages":"1.0","hauteur":"6.1","geom":"{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[2.2628944, 48.62257402], [2.26286899, 48.62254777], [2.26276538, 48.62258222], [2.262784, 48.62260932], [2.2628944, 48.62257402]]]}"}, 
